手剝核桃仁白三路
發布時間:2016/05/03

商品分類價格表 | ||||
序號 | 品名 | 規格 | 單位 | 參考價 |
1 | 核桃仁尖白 | 純頭路 | 斤 | 24-27 |
2 | 核桃仁白頭 | 純頭路 | 斤 | 22-24 |
3 | 核桃仁胖仁 | 純頭路 | 斤 | 20-24 |
4 | 核桃仁白二路 | 12-14毫米 | 斤 | 20-22 |
5 | 核桃仁白三路 | 8-12毫米 | 斤 | 19-21 |
6 | 核桃仁白四路 | 6-8毫米 | 斤 | 13-16 |
7 | 核桃仁進口白統貨 | 12毫米以上 | 斤 | 19-22 |
8 | 贊皇遼系核桃果 | 30毫米以上 | 斤 | 10-13 |
9 | 阿克蘇新二核桃果 | 30毫米以上 | 斤 | 14-16 |
10 | 阿克蘇185核桃果 | 30毫米以上 | 斤 | 16-20 |
以上商品價格為當前市場參考價格,具體以雙方協議商定、合同價格為準! |